การเลือกซื้อ CD-ROM

[หน้าหลัก]

ดูราคา Digital Camera  /  CD-ROM  /  CPU  /  Hard Disk  /  MainBoard  /  Monitor  /  RAM  /  Scanner  /  Sound Card  /
/ Speaker  /  Display Card  /  Modem  /  UPS  /  Inkjet  /  Laser  /  Dotmatrix  /  Backup  /  SCSI Card  /  ISP  / LAN Card  / Hub & Switching

ตารางเปรียบเทียบราคา CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM ธันวาคม 2545

 

CD-ROM Drive
ยี่ห้อ/รุ่น ความเร็ว ราคา (บาท) เปลี่ยนแปลง อินเตอร์เฟส อื่น ๆ 
Actima 52 850 0 IDE -
Acorp 56 860 0 IDE DMA66
Aopen 56 920 0 IDE -
ASUS 52 1,050 0 IDE -
Benq 52 850 0 IDE -
BTC 52 820 0 IDE -
CTX 54 850 0 IDE -
Creative 52 1,050 0 IDE Remote
Fedelia 56 850 -150 IDE -
LG 52 900 0 IDE -
Lite-On 52 850 0 IDE -
MSI 52 1,100 0 IDE -
Samsung 56 900 -50 IDE -
Sony 52 1,300 0 IDE -
Targa 52 1,000 0 IDE -
         
CDR&CDRW-ROM Drive
ยี่ห้อ/รุ่น ความเร็ว ราคา (บาท) เปลี่ยนแปลง อินเตอร์เฟส อื่น ๆ 
ASUS (CD-RW) 48x12x48 3,050 3,050 IDE Burn-Proof
Aopen (CD-RW) 48x12x48 2,750 2,750 IDE -
Artec (CD-RW) 48x12x48 3,200 3,200 IDE -
Benq (CD-RW) 32x10x40 2,150 2,150 IDE -
Benq (CD-RW) 24x10x32 6,650 6,650 USB -
Creative (CD-RW) 48x12x48 3,020 3,020 IDE Burn-Proof
Creative (CD-RW) 48x12x48 7,850 7,850 USB -
LG (CD-RW) 32x10x40 2,390 2,390 IDE -
LG (CD-RW) 40x12x40 2,790 2,790 IDE -
Lite-On (CD-RW) 40x12x40 2,400 2,400 IDE Burn-Proof
Lite-On (CD-RW) 48x12x48 2,900 2,900 IDE Burn-Proof
HP (CD-RW) 12x8x32 10,000 10,000 IDE -
Imation (CD-RW) 32x10x40 2,990 2,990 IDE -
MSI (CD-RW) 32x12x40 3,000 3,000 IDE -
Panasonic (CD-RW) 40x10x40 2,100 2,100 IDE -
Philips (CD-RW) 8x4x32 5,000 5,000 IDE -
Plextor (CD-RW) 48x24x48 10,380 10,380 IDE Buffer 4 MB Burn-Proof
Plextor (CD-RW) 16x10x32 5,580 5,580 IDE Buffer 4 MB Burn-Proof
Plextor (CD-RW) 48x24x48 15,480 15,480 USB Buffer 4 MB Burn-Proof
RICOH (CD-RW) 40x12x48 2,750 2,750 IDE -
Samsung (CDRW) 40x12x40 2,200 2,200 IDE -
Sony (CD-RW) 48x12x48x 3,480 3,480 IDE Burn-Proof
Sony (CD-RW) 32x10x40 2,750 2,750 IDE Burn-Proof
Sony (CD-RW/DVD) 24x10x40x8 19,990 19,990 USB Burn-Proof
Yamaha (CD-RW) 24x10x40 5,800 5,800 IDE -
Yamaha (CD-RW)   10,500 10,500    
         
DVD-ROM Drive
ยี่ห้อ/รุ่น ความเร็ว ราคา (บาท) เปลี่ยนแปลง อินเตอร์เฟส อื่น ๆ 
Artec (DVD) 16 1,990 1,990 IDE -
ASUS (DVD) 16 1,950 1,950 IDE -
Benq (DVD) 16 1,800 1,800 IDE -
Creative (DVD) 16 1,750 1,750 IDE -
Hitachi (DVD) 12 2,880 2,880 IDE -
LG (DVD) 16 1,600 1,600 IDE -
MSI (DVD) 12 2,250 2,250 IDE -
Pioneer (DVD) 16 2,250 2,250 IDE Slot-in
Pioneer (DVD-RW) 2x4